| NO | Oġġett | Parametru | ||
| PUL1232 | PUL1235/3 | |||
| 1 | Dejta tar-raġġ U qabel it-titqib | Tul tar-raġġ U | 4000~12000 mm (+5mm) | |
| Wisa' ta' ġewwa tal-web tar-raġġ U | 150-320 mm (+2 mm) | 150-340 mm (+2 mm) | ||
| Għoli tal-flanġ tar-raġġ U | 50-110 mm (±5 mm) | 60-110 mm (±5 mm) | ||
| Ħxuna tar-raġġ U | 4-10 mm | |||
| Devjazzjoni lonġitudinali tad-drittezza tal-wiċċ tal-Web | 0.1%, ≤10mm/tul totali | |||
| Devjazzjoni tal-flatness lonġitudinali tal-wiċċ tal-flanġ | 0.5mm/m, ≤6mm/tul totali | |||
| Dawra massima | 5mm/ tul totali | |||
| Angolu bejn il-flanġ u l-web | 90o±1 | |||
| 2 | Dejta tar-raġġ U wara t-titqib | Dijametru tat-titqib tal-Web | Massimu ta' Φ 60mm. | Massimu ta' Φ 65mm. Il-minimu huwa ugwali għall-ħxuna tal-pjanċa |
| Id-distanza minima bejn il-linja ċentrali tat-toqba fuq il-web l-eqreb tal-wiċċ ta' ġewwa tal-flanġ | 20mm meta d-dijametru tat-toqba ≤ Φ 13mm 25mm meta d-dijametru tat-toqba ≤ Φ 23 50mm meta d-dijametru tat-toqba >Φ 23mm | |||
| Id-distanza minima bejn il-wiċċ tan-naħa ta' ġewwa tan-nisġa tar-raġġ U u l-linja ċentrali tat-toqba tal-flanġ | 25 mm | |||
| Il-preċiżjoni tat-titqib għandha tiġi kkontrollata fil-medda li ġejja (ħlief għall-medda ta' 200 mm fiż-żewġt itruf) u l-preċiżjoni tad-distanza tal-linja ċentrali bejn it-toqob | Valur ta' tolleranza tal-ispazjar tat-toqob fid-direzzjoni X: ± 0.3mm/2000mm; ±0.5mm/12000mm Valur ta' tolleranza tad-distanza tat-toqba tal-grupp fid-direzzjoni Y: ±0.3mm | |||
| Preċiżjoni tad-Distanza mil-linja ċentrali tat-toqba sat-tarf ta' ġewwa tal-flanġ | ±0.5mm | |||
| 3 | Pożizzjoni tal-modulu u vjaġġar tat-titqib tal-istampa tat-titqib | Pressa tat-titqib CNC tal-web mobbli | 18-il modulu, linja dritta. | |
| Magna tat-titqib CNC kbira tal-web | 21 modulu, linja dritta, 5 moduli ta' aktar minn Φ25. | 21 modulu, linja dritta, 5 moduli ta' Φ25. | ||
| Pressa tat-titqib CNC bi flanġ fiss | 6 moduli, linja dritta. | |||
| Magna tat-titqib CNC bil-flanġ mobbli | 18-il modulu, linja dritta. | |||
| Puplesija tat-titqib tal-magna prinċipali | 25mm | |||
| 4 | Effiċjenza tal-Produzzjoni | Meta t-tul tar-raġġ U huwa ta' 12-il metru u hemm madwar 300 toqba, il-ħin tat-titqib huwa ta' madwar 6 minuti | Meta t-tul tar-raġġ U huwa ta' 12-il metru u hemm madwar 300 toqba, il-ħin tat-titqib huwa ta' madwar 5.5 minuti | |
| 5 | Tul x Wisa' x Għoli | madwar 31000mm x 8500mm x 4000mm. | madwar 37000mm x 8500mm x 4000mm. | |
| 6 | Apparat manjetiku li jdaħħal / Apparat manjetiku li jniżżel | Puplesija orizzontali | Madwar 2000mm | |
| Veloċità tal-moviment | madwar 4m/min | |||
| Għoli tal-istivar | madwar 500mm | |||
| Ivvjaġġar orizzontali | madwar 2000mm | |||
| Qawwa orizzontali tal-mutur | 1.5kW | |||
| Ivvjaġġar vertikali | Madwar 600mm | |||
| Qawwa tal-mutur vertikali | 4kW | |||
| Numru ta' elettrokalamiti | 10 | |||
| Forza ta' ġbid tal-elettromanjet | 2kN/ kull wieħed | |||
| 7 | Manipulatur tal-għalf | Veloċità massima | 40m/min | |
| Puplesija tal-assi X | Madwar 3500mm | |||
| 8 | Pressa tat-Tħaffir CNC Mobbli għall-web | Forza nominali | 800kN | |
| Tipi ta' dijametru ta' toqba tal-punch | 9 | |||
| Numru tal-modulu | 18 | |||
| Puplesija tal-assi X | madwar 400mm | |||
| Veloċità massima tal-assi X | 30m/min | |||
| Puplesija tal-assi Y | madwar 250mm | |||
| Veloċità massima tal-assi Y | 30 m/min | |||
| Dijametru massimu tal-punch | Φ23mm | |||
| 9 | Magna tat-titqib CNC għal pjanċa tal-web kbira | Forza nominali | 1700KN | |
| Tip ta' punch | 13 | |||
| Numru tal-modulu | 21 | |||
| Puplesija tal-assi Y | Madwar 250mm | |||
| Veloċità massima tal-assi y | 30 m/min | 40 m/min | ||
| Dijametru massimu tal-punch | Φ60 mm | Φ65mm | ||
| 10 | Apparat tal-qtugħ manjetiku | Puplesija orizzontali | Madwar 2000mm | |
| 12 | Pressa tat-titqib CNC bil-flanġ mobbli | Forza nominali tat-titqib | 800KN | 650KN |
| Tipi ta' dijametru tat-toqob tat-titqib | 9 | 6 | ||
| Numru tal-modulu | 18 | 6 | ||
| Dijametru massimu tat-titqib | Φ23mm | |||
| 13 | Manipulatur tal-materjal tal-ħruġ | Veloċità massima | 40m/min | |
| Ivvjaġġar tal-assi X | Madwar 3500mm | |||
| 14 | Sistema idrawlika | pressjoni tas-sistema | 24MPa | |
| Modalità tat-tkessiħ | Apparat li jkessaħ iż-żejt | |||
| 15 | Sistema pnewmatika | pressjoni tax-xogħol | 0.6 MPa | |
| 16 | Sistema elettrika | Siemens 840D SL | ||
L-apparat manjetiku tat-tmigħ jinkludi: qafas tal-apparat tat-tmigħ, assemblaġġ taċ-ċokk manjetiku, apparat tal-irfigħ ta' fuq u t'isfel, apparat ta' gwida sinkroniku u partijiet oħra.
Il-kanal tat-tmigħ jintuża biex jitma' r-raġġ lonġitudinali f'forma ta' U, u huwa magħmul minn parti fissa tal-mejda tar-romblu ta' appoġġ, parti tar-romblu ta' appoġġ li ddur u romblu tas-sewqan tat-tmigħ.
Kull grupp ta' komponenti tal-korsa ta' appoġġ li ddur jikkonsisti minn sedil fiss, romblu ta' appoġġ mobbli, romblu ta' pożizzjonament tal-ġenb, ċilindru li jbandal, romblu ta' spinta tal-ġenb u ċilindru ta' spinta tal-ġenb.
| 1 | Sistema CNC | Siemens 828D SL | il-Ġermanja |
| 2 | Mutur servo | Siemens | il-Ġermanja |
| 3 | Senser lineari ta' preċiżjoni | Balluff | il-Ġermanja |
| 4 | Sistema idrawlika | H+L | il-Ġermanja |
| 5 | Komponenti idrawliċi ewlenin oħra | ATOS | l-Italja |
| 6 | Ferrovija gwida lineari | HIWIN | Tajwan, Ċina |
| 7 | Ferrovija gwida wiesgħa | HPTM | iċ-Ċina |
| 8 | Kamin tal-ballun ta' preċiżjoni | I+F | il-Ġermanja |
| 9 | Berings ta' appoġġ bil-kamin | NSK | il-Ġappun |
| 10 | Komponenti pnewmatiċi | SMC/FESTO | Ġappun / Ġermanja |
| 11 | Ċilindru wieħed tal-air bag | FESTO | il-Ġermanja |
| 12 | Igganċjar elastiku mingħajr backlash | KTR | il-Ġermanja |
| 13 | Konvertitur tal-frekwenza | Siemens | il-Ġermanja |
| 14 | Kompjuter | LENOVO | iċ-Ċina |
| 15 | Katina tad-drag | IGUS | il-Ġermanja |
| 16 | Apparat awtomatiku tal-lubrikazzjoni | HERG | Ġappun (Żejt irqiq) |
Nota: Dan ta' hawn fuq huwa l-fornitur standard tagħna. Huwa suġġett li jiġi sostitwit b'komponenti tal-istess kwalità ta' marka oħra jekk il-fornitur ta' hawn fuq ma jkunx jista' jipprovdi l-komponenti f'każ ta' xi kwistjoni speċjali.


Profil fil-qosor tal-Kumpanija
Informazzjoni dwar il-Fabbrika
Kapaċità ta' Produzzjoni Annwali
Abbiltà tal-Kummerċ 